
Содержание:
Краткое описание сваи:
Прайс-лист
Стоимость монтажа винтовых свай
Стоимость монтажа винтовой сваи - 1400 рублей, в стоимость входит:
- доставка свай в радиусе 30 км от г. Кирова;
- разметка свайного поля;
- погружение сваи;
- заполнение полости сваи ЦПС;
- монтаж оголовка.
Цена винтовой
Выберите диаметр сваи
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 5.6 | 820 |
2 | 1500 | 7.9 | 910 |
3 | 2000 | 10.2 | 1100 |
4 | 2500 | 12.5 | 1200 |
5 | 3000 | 14.8 | 1300 |
6 | 3500 | 17.1 | 1400 |
7 | 4000 | 19.5 | 1500 |
8 | 4500 | 21.8 | 1600 |
9 | 5000 | 24.1 | 1700 |
10 | 5500 | 26.4 | 1800 |
11 | 6000 | 28.7 | 1900 |
12 | 6500 | 31 | 2000 |
13 | 7000 | 33.3 | 2100 |
14 | 7500 | 35.6 | 2200 |
15 | 8000 | 37.9 | 2300 |
16 | 8500 | 40.2 | 2400 |
17 | 9000 | 42.5 | 2500 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 7.8 | 950 |
2 | 1500 | 10.9 | 1150 |
3 | 2000 | 14.1 | 1270 |
4 | 2500 | 17.2 | 1400 |
5 | 3000 | 20.3 | 1530 |
6 | 3500 | 23.4 | 1660 |
7 | 4000 | 26.6 | 1850 |
8 | 4500 | 29.7 | 2000 |
9 | 5000 | 32.8 | 2120 |
10 | 5500 | 36 | 2250 |
11 | 6000 | 39.1 | 2400 |
12 | 6500 | 42.2 | 2540 |
13 | 7000 | 45.3 | 2690 |
14 | 7500 | 48.5 | 2840 |
15 | 8000 | 51.6 | 2990 |
16 | 8500 | 54.7 | 3140 |
17 | 9000 | 57.9 | 3290 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 10.2 | 1100 |
2 | 1500 | 13.8 | 1250 |
3 | 2000 | 17.5 | 1350 |
4 | 2500 | 21.2 | 1450 |
5 | 3000 | 24.9 | 1550 |
6 | 3500 | 28.6 | 1740 |
7 | 4000 | 32.3 | 1930 |
8 | 4500 | 36 | 2120 |
9 | 5000 | 39.7 | 2310 |
10 | 5500 | 43.4 | 2500 |
11 | 6000 | 47.1 | 2700 |
12 | 6500 | 50.7 | 2900 |
13 | 7000 | 54.4 | 3100 |
14 | 7500 | 58.1 | 3300 |
15 | 8000 | 61.8 | 3500 |
16 | 8500 | 65.5 | 3710 |
17 | 9000 | 69.2 | 3920 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 13 | 1100 |
2 | 1500 | 18.2 | 1300 |
3 | 2000 | 23.3 | 1490 |
4 | 2500 | 28.4 | 1600 |
5 | 3000 | 33.6 | 1840 |
6 | 3500 | 38.7 | 2090 |
7 | 4000 | 43.8 | 2340 |
8 | 4500 | 48.9 | 2590 |
9 | 5000 | 54.1 | 2840 |
10 | 5500 | 59.2 | 3100 |
11 | 6000 | 64.3 | 3360 |
12 | 6500 | 69.5 | 3620 |
13 | 7000 | 74.6 | 3880 |
14 | 7500 | 79.7 | 4150 |
15 | 8000 | 84.8 | 4420 |
16 | 8500 | 90 | 4690 |
17 | 9000 | 95.1 | 4960 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 18 | 1550 |
2 | 1500 | 25.2 | 1850 |
3 | 2000 | 32.3 | 2150 |
4 | 2500 | 39.4 | 2450 |
5 | 3000 | 46.6 | 2780 |
6 | 3500 | 53.7 | 3110 |
7 | 4000 | 60.8 | 3440 |
8 | 4500 | 67.9 | 3780 |
9 | 5000 | 75.1 | 4120 |
10 | 5500 | 82.2 | 4460 |
11 | 6000 | 89.3 | 4810 |
12 | 6500 | 96.5 | 5160 |
13 | 7000 | 103.6 | 5510 |
14 | 7500 | 110.7 | 5870 |
15 | 8000 | 117.9 | 6230 |
16 | 8500 | 125 | 6600 |
17 | 9000 | 132.1 | 6970 |
18 | 9500 | 139.3 | 7340 |
19 | 10000 | 146.4 | 7720 |
20 | 10500 | 153.5 | 8100 |
21 | 11000 | 160.6 | 8480 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 54.1 | 6500 |
2 | 3000 | 62.6 | 7120 |
3 | 3500 | 71.2 | 7750 |
4 | 4000 | 79.8 | 8380 |
5 | 4500 | 88.3 | 9020 |
6 | 5000 | 96.9 | 9670 |
7 | 5500 | 105.5 | 10320 |
8 | 6000 | 114.1 | 10980 |
9 | 6500 | 122.6 | 11650 |
10 | 7000 | 131.2 | 12320 |
11 | 7500 | 139.8 | 13000 |
12 | 8000 | 148.4 | 13690 |
13 | 8500 | 156.9 | 14380 |
14 | 9000 | 165.5 | 15080 |
15 | 9500 | 174.1 | 15790 |
16 | 10000 | 182.6 | 16500 |
17 | 10500 | 191.2 | 17220 |
18 | 11000 | 199.8 | 17950 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 97.4 | 8900 |
2 | 3000 | 113.2 | 9770 |
3 | 3500 | 129 | 10650 |
4 | 4000 | 144.7 | 11530 |
5 | 4500 | 160.5 | 12420 |
6 | 5000 | 176.2 | 13320 |
7 | 5500 | 192 | 14230 |
8 | 6000 | 207.8 | 15150 |
9 | 6500 | 223.5 | 16080 |
10 | 7000 | 239.3 | 17020 |
11 | 7500 | 255 | 17970 |
12 | 8000 | 270.8 | 18930 |
13 | 8500 | 286.5 | 19900 |
14 | 9000 | 302.3 | 20880 |
15 | 9500 | 318.1 | 21870 |
16 | 10000 | 333.8 | 22870 |
17 | 10500 | 349.6 | 23880 |
18 | 11000 | 365.3 | 24900 |
№ | L, мм | Вес, кг | Цена, рублей |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 195.8 | 19100 |
2 | 3000 | 227.1 | 20650 |
3 | 3500 | 258.4 | 22220 |
4 | 4000 | 289.6 | 23810 |
5 | 4500 | 320.9 | 25410 |
6 | 5000 | 352.2 | 27030 |
7 | 5500 | 383.4 | 28660 |
8 | 6000 | 414.7 | 30310 |
9 | 6500 | 446 | 31980 |
10 | 7000 | 477.3 | 33660 |
11 | 7500 | 508.5 | 35360 |
12 | 8000 | 539.8 | 37080 |
13 | 8500 | 571.1 | 38810 |
14 | 9000 | 602.3 | 40560 |
15 | 9500 | 633.6 | 42330 |
16 | 10000 | 664.9 | 44120 |
17 | 10500 | 696.1 | 45920 |
18 | 11000 | 727.4 | 47740 |
Технические характеристики
Винтовые сваи принято разделять на типы в зависимости от диаметра ствола, подробные характеристики по каждому диаметру ствола сваи можно увидеть в таблице:
Выберите диаметр ствола сваи
-
Выберите диаметр ствола сваи
57 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
76 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
89 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
108 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
133 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
159 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
219 мм -
Выберите диаметр ствола сваи
325 мм
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 57/(L)/3,5 – 250/4 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 57 |
Длина сваи, м | L (max=9) |
Толщина стенки, мм | 3,5 |
Диаметр лопасти, мм | 250 |
Толщина лопасти, мм | 4 |
Тип наконечника | Сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 0,5-1 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 0,3-0,7 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 76/(L)/3,5 – 250/4 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 76 |
Длина сваи, м | L (max=9) |
Толщина стенки, мм | 3,5 |
Диаметр лопасти, мм | 250 |
Толщина лопасти, мм | 4 |
Тип наконечника | Сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 1-2 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 0,7-1,4 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 89/(L)/3,5 – 300/4 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 89 |
Длина сваи, м | L (max=9) |
Толщина стенки, мм | 3,5 |
Диаметр лопасти, мм | 250 |
Толщина лопасти, мм | 4 |
Тип наконечника | Сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 2-3 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 1,4-2,1 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 108/(L)/4 – 300/5 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 108 |
Длина сваи, м | L (max=9) |
Толщина стенки, мм | 4 |
Диаметр лопасти, мм | 300 |
Толщина лопасти, мм | 5 |
Тип наконечника | сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 3-4 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 2,0-2,7 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 133/(L)/4,5 – 350/5 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 133 |
Длина сваи, м | L (max=9) |
Толщина стенки, мм | 4,5 |
Диаметр лопасти, мм | 350 |
Толщина лопасти, мм | 5 |
Тип наконечника | сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 5-8 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 3,5 - 5,6 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 159/(L)/4,5 – 550/6 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 159 |
Длина сваи, м | L (max=12) |
Толщина стенки, мм | 4,5 |
Диаметр лопасти, мм | 550 |
Толщина лопасти, мм | 6 |
Тип наконечника | сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 10-16 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 7-11 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 219/(L)/6 – 550/8 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 219 |
Длина сваи, м | L (max=12) |
Толщина стенки, мм | 6 |
Диаметр лопасти, мм | 550 |
Толщина лопасти, мм | 8 |
Тип наконечника | сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 16-28 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 11-20 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Выберите диаметр ствола сваи
Обозначение сваи | СВС 325/(L)/8 – 800/10 |
---|---|
Диаметр ствола сваи, мм | 325 |
Длина сваи, м | L (max=12) |
Толщина стенки, мм | 8 |
Диаметр лопасти, мм | 800 |
Толщина лопасти, мм | 10 |
Тип наконечника | сварной |
Тип сваи | Однолопастная |
---|---|
Марка стали | Сталь 20 |
Вертикальная нагрузка (на вдавливание), т | 16-28 |
Вертикальная нагрузка (на выдергивание), т | 11-20 |
Грунтовые условия | Песок, супесь, глина, суглинок |
Гарантия, лет | 10 |
Описание однолопастной винтовой сваи
Однолопастная свая – самый распространенный тип винтовых свай. Первое применение получила в 1838 г. при строительстве маяка. Имеет большое преимущество при устройстве фундамента в слабых и обводненных грунтах. Отсутствие вибраций при погружении в грунт, позволяет использовать винтовые сваи вблизи существующих зданий. Погружение сваи происходит без производства земляных и бетонных работ, что позволяет применять винтовые сваи в зимний период. Высокая скорость устройства фундаментов на винтовых сваях, обусловлена применением спецтехники и сокращает затраты на строительство в целом.
Принцип работы однолопастной винтовой сваи
Нагрузка от сооружения передается вертикально по стволу сваи на винтовую лопасть. Лопасть в свою очередь передает нагрузку на слои грунта, находящиеся под ней и сохранившими свою структуру. Часть нагрузки воспринимается силами бокового трения грунта о ствол сваи, благодаря конструкции винтовой сваи, способствующей уплотнению грунта находящегося выше лопасти. Основная задача состоит в погружении сваи на глубину, где лопасть будет опираться на плотный грунт, пройдя и уплотнив, оставшийся ближе к поверхности, слабый грунт.
Применение однолопастных винтовых свай
Однолопастная винтовая свая предназначена для устройства фундаментов для любых сооружений в плотных грунтах и для легких конструкций в обводненных и слабых грунтах. Здесь можно ознакомиться с областью применения однолопастных винтовых свай.